КМ2-18Х даёт оператору возможность использования, как двух разделённых зон по 1,05м2 , так и объединённой зоны 2,1 м2. Данная установка наиболее оптимальна имеет наиболее подходящий размер. для работы с термопластическими материалами. Установка является не заменимой для подрядчиков и прекрасно используется в паре с термос-бункерами, рециклерами и переработчиками асфальта.
| Длина: | 1,06 м. |
| Ширина: | 1,98 м. |
| Корпус: | Сталь |
| Цвет: | Желтый |
| Тип перемещения: | На колесах |
| Вес: | 194 кг. |
| Площадь нагрева: | 2- 1,06 м. х 0,99 м. |
| Топливо: | Пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | KM2-18XTM |
Надёжное автономное устройство с уникальным складывающимся дизайном, который обеспечивает его легкую транспортировку и использование. Установка является не заменимой для подрядчиков и прекрасно используется в паре с термос-бункерами, рециклерами и переработчиками асфальта.
| Длина: | 1,22 м |
| Ширина: | 1,22 м. |
| Вес: | 124,6 кг. |
| Площадь нагрева: | 1,49 м2 |
| Топливо: | пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | LB 2-16 |
| Мощность : | 250 кВт |
| Вес: | 840 кг |
| Площадь нагрева: | 10 м2 |
| Топливо: | пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | SKU #80-0-500 |
| Мощность : | 190 кВт |
| Вес: | 335 кг |
| Площадь нагрева: | 5,4 м2 |
| Топливо: | пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | SKU #80-0-432EU |
| Мощность : | 62 кВт/ч |
| Вес: | 118 кг |
| Площадь нагрева: | 0,6 м2 |
| Топливо: | пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | SKU #80-0-416 |
| Длина: | 100 см |
| Ширина: | 193 см |
| Высота: | 61 см |
| Цвет: | Оранжевый |
| Тип перемещения: | На колесах |
| Мощность : | 300,000 BTU |
| Вес: | 202 кг |
| Топливо: | Пропан |
| Поставщик: | СК Дельта |
| Модель: | P300 |

Установки являются не заменимыми для подрядчиков и прекрасно используется в паре с термос-бункерами, рециклерами и переработчиками асфальта. Установка проста в эксплуатации и обеспечивает эффективную работу по ремонту покрытий.