

| Общие параметры | Модель | AR150B | AR150BG | AR150M | AR200 | AR300 | ||
| Наименование | Резинобитумная установка | Резинобитумная установка для модификации асфальта | Резинобитумная установка | Резинобитумная установка | Резинобитумная установка | |||
| Производительность | 8 ~10 т/ч | 8 т/ч | 8 | 15~20 т/ч | 15~20 т/ч | |||
| Общая мощность двигателя | ≤60 кВт | ≤60 кВт+150 кВт | ≤60 | ≤90 кВт | ≤90 кВт | |||
| Размеры | Главная секция (мм) | 9500×2280×2310 | Главная секция (мм) | 9500×2280×2310 | 11800×2280×2310 | 9100×2500×3100 | 9100×2500×3100 | |
| Секция отклика (мм) | 11800×2280×2310 | Секция отклика (мм) | 11800×2280×2310 | |||||
| Коллоидная мельница (мм) | 4000×2280×2310 | |||||||
| Конструкция | Комбинированная мобильная структура | Комбинированная мобильная структура | Комбинированная мобильная структура | Комбинированная мобильная структура | Комбинированная мобильная структура | |||
| Отношение компонентов | Содержание резинового порошка 10%~25% | Содержание резинового порошка 10%~25% |
Содержание асфальта 90%~80% Содержание резинового порошка 10%~20% |
Содержание резинового порошка 10%~20% Содержание асфальта 90%~80% |
Содержание резинового порошка 10%~20% Содержание асфальта 90%~80% |
|||

| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |