Гудронаторы способны распылять эмульсии на водной основе, не требующие тепла. Доступны несколько размеров, включая переносную установку без бака для материала, для перекачивания материала непосредственно из бочки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | PPES10 | PES115S | PES180S |
---|---|---|---|
Тип | Портативный | Скользящее крепление | Скользящее крепление |
Материальная емкость | N / A | 115 галлонов (435 л) | 180 галлонов (681 л) |
Вес с упаковкой | 150 фунтов (68 кг) | 500 фунтов (227 кг) | 720 фунтов (327 кг) |
Габаритные размеры | |||
Полная длина | 101см | 109 см | 114 см |
Общая ширина | 61см | 142 см | 162 см |
Общая высота | 46 см | 111 см | 121см |
Двигатель | Honda 4 л.с. | Honda 4 л.с. | Honda 4 л.с. |
Производительность насоса | 38 литров в минуту |
38 литров в минуту |
38 литров в минуту |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |