| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15,9 мм - 63.5 мм |
| Длина: | 61.0см |
| Мощность: | 37,9-0.43 л / мин |
| Вес: | 963.9 кг |
| Давление: | 13.8 - 0.62 MPa |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | H-3/H-6 |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15,9 мм - 63.5 мм |
| Длина: | 61.0см |
| Мощность: | 2.61м3/мин |
| Вес: | 907.2 кг |
| Давление: | 0.62MPa |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-3/A-6 |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15.9мм – 25.4мм |
| Длина: | 22.9см |
| Мощность: | 0.9м3/мин |
| Вес: | 34 кг |
| Давление: | 5.8 бар |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-2C |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15.9мм -63.5мм |
| Длина: | 30,5 см |
| Мощность: | 0.9 м3/мин |
| Вес: | 36.1кг |
| Давление: | 5.8 бар |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-1-UTL Utility Drill |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15.9мм - 63.5мм |
| Длина: | 61.0см |
| Мощность: | 2.61м3/мин |
| Вес: | 197.3 кг |
| Давление: | 0.62MPa |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-1CL- Series |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15.9мм - 63.5мм |
| Длина: | 0.62MPa |
| Мощность: | 2.61м3/мин |
| Вес: | 317. 5 кг |
| Давление: | 0.62MPa |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-1C |
| Размеры стержня: | 22.2мм х 107.9мм |
| Диаметр: | 15.9мм - 63.5мм |
| Длина: | 61.0см |
| Мощность: | 2.61м3/мин |
| Вес: | 90 кг |
| Давление: | 0.62MPa |
| Новинка: | да |
| Производитель: | Minnich Manufacturing |
| Модель: | A-1 |
