

Технические характеристики
|  | A-1CL-48 | A-1CL-36 | A-1CL-30 | A-1CL-24 | 
| Размер сверла | 22.2мм х 107.9мм | 22.2мм х 107.9мм | 22.2мм х 82.6мм | 22.2мм х 82.6мм | 
| Длина | 61.0см  | 30,5 см | 30,5 см  | 22,9 см | 
| Диаметр сверла | 15.9мм - 63.5мм | 15.9мм -63.5мм | 15,9 мм - 41,3мм | 15,9 мм - 25,4 | 
| Глубина сверления | 45.7см | 25,4 см | 25,4 см | 17,8 см | 
| Мощность | 2.61м3/мин | 2.61м3/мин | 2.12м3/мин | 1.02м3/мин | 
| Давление | 0.62MPa | 0.62MPa | 0.62MPa | 0.62MPa | 
| Вес | 197.3 кг | 181 кг | 164.4кг | 154.2кг | 

| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |